| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 32 | 21 | 7 | 4 | +38 | 70 |
| 2 | Manchester City FC | 31 | 19 | 7 | 5 | +35 | 64 |
| 3 | Manchester United FC | 32 | 15 | 10 | 7 | +12 | 55 |
| 4 | Aston Villa FC | 32 | 16 | 7 | 9 | +5 | 55 |
| 5 | Liverpool FC | 32 | 15 | 7 | 10 | +10 | 52 |
| 6 | Chelsea FC | 32 | 13 | 9 | 10 | +12 | 48 |
| 7 | Brentford FC | 33 | 13 | 9 | 11 | +4 | 48 |
| 8 | AFC Bournemouth | 33 | 11 | 15 | 7 | +0 | 48 |
| 9 | Brighton & Hove Albion FC | 33 | 12 | 11 | 10 | +6 | 47 |
| 10 | Everton FC | 32 | 13 | 8 | 11 | +2 | 47 |
| 11 | Sunderland AFC | 32 | 12 | 10 | 10 | -3 | 46 |
| 12 | Fulham FC | 33 | 13 | 6 | 14 | -3 | 45 |
| 13 | Crystal Palace FC | 31 | 11 | 9 | 11 | -1 | 42 |
| 14 | Newcastle United FC | 33 | 12 | 6 | 15 | -3 | 42 |
| 15 | Leeds United FC | 33 | 9 | 12 | 12 | -7 | 39 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 32 | 8 | 9 | 15 | -12 | 33 |
| 17 | West Ham United FC | 32 | 8 | 8 | 16 | -17 | 32 |
| 18 | Tottenham Hotspur FC | 33 | 7 | 10 | 16 | -11 | 31 |
| 19 | Burnley FC | 32 | 4 | 8 | 20 | -30 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 33 | 3 | 8 | 22 | -37 | 17 |
Data by Football-Data.org
Hannover vs Paderborn
football
Belgium Women vs Scotland Women
football
CF Montréal vs New York Red Bulls
football
FC Thun vs FC Basel 1893
football
Pogon Szczecin vs Lech Poznan
football
Copy this code to embed: