| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 30 | 25 | 1 | 4 | +51 | 76 |
| 2 | Real Madrid CF | 30 | 22 | 3 | 5 | +36 | 69 |
| 3 | Villarreal CF | 29 | 18 | 4 | 7 | +20 | 58 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 30 | 17 | 6 | 7 | +20 | 57 |
| 5 | Real Betis Balompié | 30 | 11 | 12 | 7 | +7 | 45 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 29 | 10 | 11 | 8 | +6 | 41 |
| 7 | Real Sociedad de Fútbol | 30 | 11 | 8 | 11 | +1 | 41 |
| 8 | Getafe CF | 30 | 12 | 5 | 13 | -4 | 41 |
| 9 | RCD Espanyol de Barcelona | 30 | 10 | 8 | 12 | -8 | 38 |
| 10 | Athletic Club | 30 | 11 | 5 | 14 | -11 | 38 |
| 11 | CA Osasuna | 29 | 10 | 7 | 12 | -1 | 37 |
| 12 | Rayo Vallecano de Madrid | 30 | 8 | 11 | 11 | -6 | 35 |
| 13 | Valencia CF | 29 | 9 | 8 | 12 | -10 | 35 |
| 14 | Girona FC | 29 | 8 | 10 | 11 | -13 | 34 |
| 15 | RCD Mallorca | 30 | 8 | 7 | 15 | -12 | 31 |
| 16 | Sevilla FC | 29 | 8 | 7 | 14 | -12 | 31 |
| 17 | Deportivo Alavés | 29 | 8 | 7 | 14 | -11 | 31 |
| 18 | Elche CF | 30 | 6 | 11 | 13 | -9 | 29 |
| 19 | Levante UD | 30 | 6 | 8 | 16 | -16 | 26 |
| 20 | Real Oviedo | 29 | 4 | 9 | 16 | -28 | 21 |
Data by Football-Data.org
FC Saarbrücken vs Ingolstadt
football
FC Andorra vs Racing de Santander
football
Valencia vs Celta Vigo
football
Volos vs OFI
football
Levadiakos vs Aris
football
Copy this code to embed: