| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 32 | 21 | 7 | 4 | +38 | 70 |
| 2 | Manchester City FC | 31 | 19 | 7 | 5 | +35 | 64 |
| 3 | Manchester United FC | 32 | 15 | 10 | 7 | +12 | 55 |
| 4 | Aston Villa FC | 32 | 16 | 7 | 9 | +5 | 55 |
| 5 | Liverpool FC | 32 | 15 | 7 | 10 | +10 | 52 |
| 6 | Chelsea FC | 32 | 13 | 9 | 10 | +12 | 48 |
| 7 | Brentford FC | 32 | 13 | 8 | 11 | +4 | 47 |
| 8 | Everton FC | 32 | 13 | 8 | 11 | +2 | 47 |
| 9 | Brighton & Hove Albion FC | 32 | 12 | 10 | 10 | +6 | 46 |
| 10 | Sunderland AFC | 32 | 12 | 10 | 10 | -3 | 46 |
| 11 | AFC Bournemouth | 32 | 10 | 15 | 7 | -1 | 45 |
| 12 | Fulham FC | 32 | 13 | 5 | 14 | -3 | 44 |
| 13 | Crystal Palace FC | 31 | 11 | 9 | 11 | -1 | 42 |
| 14 | Newcastle United FC | 32 | 12 | 6 | 14 | -2 | 42 |
| 15 | Leeds United FC | 32 | 8 | 12 | 12 | -10 | 36 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 32 | 8 | 9 | 15 | -12 | 33 |
| 17 | West Ham United FC | 32 | 8 | 8 | 16 | -17 | 32 |
| 18 | Tottenham Hotspur FC | 32 | 7 | 9 | 16 | -11 | 30 |
| 19 | Burnley FC | 32 | 4 | 8 | 20 | -30 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 32 | 3 | 8 | 21 | -34 | 17 |
Data by Football-Data.org
Paços de Ferreira vs Chaves
football
Sydney vs Perth Glory
football
IK Sirius vs. Västerås SK
football
Udinese vs Parma
football
1. FC Union Berlin vs. VfL Wolfsburg
football
Copy this code to embed: